Stammlinie Thomaß Büllicke
Zur Nachfahrenliste möchte ich noch ergänzen, dass mit an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit der Spitzenahn der im darunter aufgeführten Ausschnitt des Landreiterberichtes aus dem Jahre 1652 von "Michell Klinritz Landt rehter ufm Teltow" erwähnte Bauer Thomas Bulicke aus Egsdorf 1616 dort geboren ist. Der ehemalige Landreiter wurde in Berlin insoweit geehrt, indem man in Berlin-Buckow eine Straße in Michel-Klinitz-Weg umbenannte.
Die Verbindung Thomas Bulicke zu Martin Bulicke (Vater-Sohn) kann ich derzeit nicht belegen, da Martin Bulicke um 1640 geboren sein muss und das erste Kirchenbuch der Parochie Teupitz erst 1644 beginnt. Es ist aber ein Thomas Bulicke als Einwohner zu Egsdorf mit zwei weiteren Kindern (Sohn Johannes geb. 1647 und Tochter Sophia geb. 1650) in diesem Kirchenbuch dokumentiert. Ein anderer Bulicke wird in dieser Gegend zur fraglichen Zeit nirgendwo erwähnt. Johannes Bulicke wurde später "Churf. Brandenb.bestalter Wachtmeister Lieutnant auf hiesiger Vestung" Spandau und kam mit seiner Familie bei der Pulverturmexplosion am 31. August 1691 ums Leben. In seinem Traueintrag wird auch sein Vater, mein Spitzenahn, als "Herrn Thomae Bulickens wohnhafftig Zu Eckerstorff beÿ Teupitz gelegen" benannt.
Quelle: Landreiterbericht von 1652 in der Ausgabe 1934 aus "Heimat und Ferne" Berlin und "Der Teltow" von Willy Spatz 1912
Quelle: „Geschichte des Kreises Teltow“ von Ernst Fidicin Berlin 1857
Quelle: Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, © bpk/GStAPK (HA I Rep. 21 Nr. 167 Fasz. 1)
Erstellt mit dem Programm AHNENBLATT (www.ahnenblatt.de).
Nachfahrenliste Thomaß BULICKE | |
1. | BULICKE, Thomaß, Einwohner und Bauer in Egsdorf * Egsdorf Teltowscher Kreis err. 1616 + Egsdorf Teltowscher Kreis 01.1682 oo um 1640 NN, Sabina * um 1620 + Egsdorf Teltowscher Kreis 02.1664 |
3 Kinder von Nr. 1 | |
2. | BULICKE, Martin, Schreier, Einwohner und Bauersmann aus Egsdorf * Egsdorf Teltowscher Kreis zw. 1640 und 1644 + zw. 01.1684 und 18.04.1687 oo 30.11.1663 LUBAN, Catharina * Groß Köris Teltowscher Kreis um 1640 + Egsdorf Teltowscher Kreis 05.1683 |
3. | BULICKE, Johannes, Churf. Brandenb. bestalter Wachtmeister Lieutnant * Egsdorf Kreis Teltow 09.1647 + Spandau Havelländischer Kreis 31.08.1691 oo I. Spandau Havelländischer Kreis 20.02.1679 KIRCHHOFF, Maria Polixina * um 1652 oo II. Spandau Havelländischer Kreis 26.05.1690 PASSLOSKE, Anna * um 1652 + Spandau Havelländischer Kreis 31.08.1691 |
4. | BULICKE, Sophia * Egsdorf Teltowscher Kreis 1650 |
3 Kinder von Nr. 2 | |
5. | BULICKE, Hans, Bauer und Einwohner in Egsdorf * Egsdorf Teltowscher Kreis zw. 1663 und 1669 + 08.12.1744 oo Teupitz Teltowscher Kreis 18.04.1687 GARBE, Ursula * um 1665 |
6. | BULICKE, Andreas * Egsdorf Teltowscher Kreis 02.08.1676 |
7. | BULICKE, George * Egsdorf Teltowscher Kreis 07.07.1678 |
2 Kinder von Nr. 3 | |
8. | BULICKE, Johannes Christophorus * Spandau Havelländischer Kreis 14.10.1681 + Spandau Havelländischer Kreis 31.08.1691 |
9. | BULICKE, Joachim Friederich * zw. 1682 und 1690 + Spandau Havelländischer Kreis 31.08.1691 |
4 Kinder von Nr. 5 | |
10. | BULICKE, Hans, Bauer in Egsdorf * Egsdorf Teltowscher Kreis 27.04.1687 + Egsdorf Teltowscher Kreis 08.12.1744 oo Teupitz Teltowscher Kreis 22.09.1719 LORENTZ, Anna Christina * um 1700 + Egsdorf Teltowscher Kreis 20.08.1756 |
11. | BULICKE, Christoph, Hausmann und Weinmeister in Sputendorf * Egsdorf Teltowscher Kreis 20.01.1689 + vor 29.07.1748 oo LORENTZ, Margarethe * um 1692 + Sputendorf Kreis Teltow 30.01.1754 |
12. | BULICKE, NN * Egsdorf Teltowscher Kreis 29.04.1691 |
13. | BULICKE, Elisabeth * Egsdorf Teltowscher Kreis 25.10.1693 |
8 Kinder von Nr. 10 | |
14. | BULICKE, Maria Elisabeth * Egsdorf Teltowscher Kreis 05.06.1720 oo 25.11.1744 MEWES, Andreas * um 1715 |
15. | BULICKE, Johann Wilhelm, Bauer * Egsdorf Teltowscher Kreis 02.04.1722 + Egsdorf Teltowscher Kreis 30.10.1780 oo Teupitz Teltowscher Kreis 22.11.1748 BASCHIN, Anna Margaretha * Klein Köris Teltowscher Kreis 06.09.1717 + Egsdorf Teltowscher Kreis 12.02.1782 |
16. | BULICKE, Gottfried * nach 1723 oo vor 22 Sep 1761 SCH..., Ma... * um 1735 |
17. | BULICKE, Johann Friedrich, Bauer und Einwohner zu Zehrensdorf , Altsitzer * Egsdorf Teltowscher Kreis 19.10.1724 + Zehrensdorf Kreis Teltow 09.03.1809 oo Wünsdorf Teltowscher Kreis 09.01.1757 SCHULTZE, Maria * Zehrensdorf Teltowscher Kreis 01.02.1720 + Zehrensdorf Teltowscher Kreis 31.07.1804 |
18. | BULICKE, Anna Christina * Egsdorf Teltowscher Kreis 23.08.1727 oo Groß Köris Teltowscher Kreis 08.11.1748 HABANTZ, Johann Georg * um 1722 |
19. | BULICKE, Siegmund * Egsdorf Teltowscher Kreis 19.12.1729 |
20. | BULICKE, Martin * Egsdorf Teltowscher Kreis 19.11.1732 |
21. | BULICKE, Christoph, Bürger und Schneidermeister in Teupitz * Egsdorf Teltowscher Kreis 17.11.1735 + Teupitz Teltowscher Kreis 02.10.1815 oo I. 29.11.1765 HENECKE, Maria Elisabeth * 08.07.1723 + Teupitz Teltowscher Kreis 23.01.1784 oo II. Teupitz Teltowscher Kreis 22.01.1786 LEHMANN, Anna Sophia * Schwerin Teltowscher Kreis 22.09.1750 + Teupitz Kreis Teltow 25.08.1817 |
3 Kinder von Nr. 11 | |
22. | BULICKE, Christian * Sputendorf Teltowscher Kreis Teltow 07.12.1716 + vor 13.12.1750 |
23. | BULICKE, Martin, Büdner, Hausmann und Einwohner * Sputendorf Teltowscher Kreis 24.05.1719 + Tornow Teltowscher Kreis 21.07.1774 oo I. 13.12.1750 FROMHOLTZ, Anna Dorothea * um 1725 + Sputendorf Teltowscher Kreis 31.03.1758 oo II. 12.07.1758 WEILAND, Anna Catharina * Tornow Teltowscher Kreis Teltow 31.08.1738 + Tornow Kreis Teltow 17.10.1812 |
24. | BULICKE, Christian, Coßathe und Gerichts Schreyer * Sputendorf Teltowscher Kreis 31.05.1722 + Tornow Teltowscher Kreis 24.02.1797 oo 29.07.1748 MEWES, Anna Maria * um 1726 + Tornow Teltowscher Kreis 13.06.1777 |
6 Kinder von Nr. 15 | |
25. | BULICKE, Johann Christoph * Egsdorf Teltowscher Kreis 14.09.1749 |
26. | BULICKE, Johann Christoph, Bauer * Egsdorf Teltowscher Kreis 16.10.1751 + Klein Köris Teltowscher Kreis 26.12.1801 oo Teupitz Teltowscher Kreis 27.11.1778 ROGAN, Anna Dorothea * Klein Köris Teltowscher Kreis 15.10.1757 + Klein Köris Kreis Teltow-Storkow 11.02.1830 |
27. | BULICKE, Johann Friedrich, Bauer, Altsitzer * Egsdorf Teltowscher Kreis 03.12.1753 + Egsdorf Kreis Teltow 10.12.1825 oo Egsdorf Teltowscher Kreis 07.12.1781 MANCK, Anna Christine * Töpchin Teltowscher Kreis 20.05.1760 |
28. | BULICKE, Martin * Egsdorf Kreis Teltow 03.12.1755 + Egsdorf Kreis Teltow 11.03.1757 |
29. | BULICKE, Siegmund, Groß- Kossäthe * Egsdorf Teltowscher Kreis 16.04.1759 + Neuendorf Kreis Teltow 30.06.1832 oo Neuendorf Teltowscher Kreis 28.05.1798 FEHRMANN, Maria Elisabeth * Neuendorf Teltowscher Kreis 29.01.1766 + Neuendorf Kreis Teltow 06.09.1839 |
30. | BULICKE, Anna Dorothea * Egsdorf Teltowscher Kreis 04.08.1761 + Egsdorf Kreis Teltow 04.05.1829 oo Egsdorf Teltowscher Kreis 03.11.1780 URBAN, Johann Christian, Bauer * Egsdorf Teltowscher Kreis 03.08.1756 + Egsdorf Kreis Teltow 25.09.1811 |
1 Kind von Nr. 16 | |
31. | BULICKE, Totgeborene * Zehrensdorf Teltowscher Kreis 22.09.1761 |
1 Kind von Nr. 17 | |
32. | BULICKE, Anna Christina * Zehrensdorf Teltowscher Kreis 28.05.1757 oo I. Zossen Teltowscher Kreis 16.10.1778 NEUENDORF, Johann George, Bauer und Cossäthe zu Zehrensdorf * um 1752 oo II. Zossen Teltowscher Kreis 26.06.1803 KULIK, Carl * um 1767 |
2 Kinder von Nr. 21 | |
33. | BULICKE, Johanne Juliane * Teupitz Teltowscher Kreis 12.07.1786 + Teupitz Kreis Teltow 05.11.1817 oo Teupitz Kreis Teltow 16.03.1817 LEHMANN, Andreas August, Eigentümer, Bürger, Garnwebemeister und Altsitzer * Teupitz Teltowscher Kreis 19.10.1779 + Teupitz Kreis Teltow 20.05.1870 |
34. | BULICKE, Johann Christoph * Teupitz Teltowscher Kreis 17.09.1789 + zw. 1813 und 1815 |
8 Kinder von Nr. 23 | |
35. | BULICKE, Johann Friedrich, Einwohner, Eigentümer und Büdner, Hausmann * Sputendorf Teltowscher Kreis 02.10.1752 + 1803 oo Sputendorf Teltowscher Kreis 03.11.1775 BILDT, Maria Elisabeth * Löpten Teltowscher Kreis 27.01.1756 + Sputendorf Kreis Teltow 26.01.1828 |
36. | BULICKE, Anna Dorothea * um 1753 oo Teupitz Teltowscher Kreis 14.08.1779 KRAUSE, Christian Friedrich, Hausmann, Einwohner und Schiffer * um 1742 |
37. | BULICKE, Martin * Sputendorf Teltowscher Kreis 12.05.1755 |
38. | BULICKE, Johann Christoph * Sputendorf Teltowscher Kreis 01.12.1757 + Sputendorf Teltowscher Kreis 10.04.1758 |
39. | BULICKE, Dorothea Elisabeth * Sputendorf Teltowscher Kreis 15.12.1759 + Tornow Teltowscher Kreis Teltow 04.02.1789 oo Tornow Teltowscher Kreis 12.07.1778 KALLENBACH, Johann Gottfried, Büdner zu Tornow * Halbe Teltowscher Kreis ca. 10 1754 + Tornow Kreis Teltow 12.02.1807 |
40. | BULICKE, Andreas * Sputendorf Teltowscher Kreis 11.05.1763 + Tornow Teltowscher Kreis 15.05.1773 |
41. | BULICKE, Christian Ludwig * Tornow Teltowscher Kreis 11.09.1765 |
42. | BULICKE, Christiane * Tornow Teltowscher Kreis 28.02.1773 + Tornow Teltowscher Kreis 01.06.1794 |
5 Kinder von Nr. 24 | |
43. | BULICKE, Christian * 03.12.1744 + Sputendorf Teltowscher Kreis Teltow 25.07.1800 oo Egsdorf Teltowscher Kreis 15.11.1771 URBAN, Anna Catarina * Egsdorf Teltowscher Kreis 25.07.1744 + Sputendorf Kreis Teltow 30.12.1815 |
44. | BULICKE, Martin * Tornow Teltowscher Kreis 31.07.1749 + Neuendorf Kreis Teltow 08.01.1809 oo I. Neuendorf Teltowscher Kreis 24.11.1780 SCHMIDT, Maria Elisabeth * Neuendorf Teltowscher Kreis 24.10.1761 + Neuendorf Teltowscher Kreis 22.08.1788 oo II. Teupitz Teltowscher Kreis 29.05.1791 STRUCK, Anna Sophia * Motzen Teltowscher Kreis 09.04.1767 + Neuendorf Kreis Teltow 03.01.1839 |
45. | BULICKE, Maria Elisabeth * Tornow Teltowscher Kreis 26.06.1752 + Tornow Teltowscher Kreis Teltow 23.01.1782 oo SCHÄTZ, Johann Gottlob, Coßäth * um 1761 |
46. | BULICKE, Dorothea Elisabeth * Tornow Teltowscher Kreis 22.08.1754 + Teupitz Kreis Teltow 26.05.1831 oo Teupitz Teltowscher Kreis 06.11.1787 HILBRECHT, Christian Wilhelm, Bürger und Schuhmachermeister zu Teupitz * Teupitz Teltowscher Kreis 13.05.1759 + Teupitz Kreis Teltow 20.05.1826 |
47. | BULICKE, Anna Sophia * Tornow Teltowscher Kreis 18.01.1758 + Egsdorf Kreis Teltow 11.09.1828 oo Egsdorf Teltowscher Kreis 16.02.1776 URBAN, Johann Christoph, Bauer * Egsdorf Teltowscher Kreis 21.04.1752 |
5 Kinder von Nr. 26 | |
48. | BULICKE, Johann Christoph, Angehender Bauer * Klein Köris Teltowscher Kreis 16.01.1781 + Klein Köris Kreis Teltow 06.02.1839 oo 03.04.1807 MINKWITZ, Dorothea Elisabeth * Klein Köris Teltowscher Kreis Teltow 22.08.1779 + Klein Köris Kreis Teltow 01.12.1860 |
49. | BULICKE, Anna Dorothea * Klein Köris Teltowscher Kreis 09.12.1782 + Groß Köris Kreis Teltow 17.05.1856 oo Groß Köris Kreis Teltow 25.01.1811 HÄNICKE, George Friedrich, Bauer, Gerichts Schöffe und Schulvorsteher, Altsitzer * Groß Köris Teltowscher Kreis 01.02.1786 + Groß Köris Kreis Teltow 03.08.1859 |
50. | BULICKE, Christiane Juliane Henriette * Klein Köris Teltowscher Kreis 27.01.1786 + Schwerin Kreis Teltow 01.09.1854 oo 24.08.1818 STEINICKE, Karl Ludwig, Kossäthe und Landwehrmann * Schwerin Teltowscher Kreis 25.08.1789 + 29.12.1866 |
51. | BULICKE, Caroline * Klein Köris Teltowscher Kreis 18.09.1788 + Egsdorf Kreis Teltow 26.02.1875 oo 11.12.1812 BULICKE, Friedrich Siegmund Carl, Bauer und Landwehrmann * Egsdorf Teltowscher Kreis 05.10.1789 + Egsdorf Kreis Teltow 02.04.1858 |
52. | BULICKE, Johanne Christiane * Klein Köris Teltowscher Kreis 13.01.1795 + Groß Köris Kreis Teltow 24.02.1863 oo I. Groß Köris Kreis Teltow 23.07.1820 GRUBERT, Christian, Beurlaubter Landwehrmann und angesehener Bauer * Groß Köris Teltowscher Kreis 24.03.1791 + Groß Köris Kreis Teltow 08.09.1827 oo II. Groß Köris Kreis Teltow 06.11.1833 LAURISCH, Johann Friedrich, Einwohner * Leibsch Beeskow-Storkowscher Kreis 23.07.1796 + Groß Köris Kreis Teltow 16.09.1843 |
8 Kinder von Nr. 27 | |
53. | BULICKE, Johann Friedrich * Egsdorf Teltowscher Kreis 03.10.1782 + Egsdorf Teltowscher Kreis 11.03.1783 |
54. | BULICKE, Christiane Juliane Henriette * Egsdorf Teltowscher Kreis 25.12.1783 + Sputendorf Kreis Teltow 07.01.1831 oo I. Sputendorf Kreis Teltow 26.04.1807 BULICKE, Christian Friedrich, Büdner, Eigentümer, Einwohner und Soldat * Sputendorf Teltowscher Kreis 10.11.1776 + Potsdam Kreis Havelland 20.12.1813 oo II. Sputendorf Kreis Teltow 10.11.1816 BULICKE, Johann Wilhelm, Eigenthümer und Büdner * Sputendorf Teltowscher Kreis 26.09.1789 + Sputendorf Kreis Teltow 26.03.1840 |
55. | BULICKE, Maria Dorothea * Egsdorf Teltowscher Kreis 22.11.1786 + Egsdorf Kreis Teltow 14.11.1859 oo Teupitz Kreis Teltow 15.05.1811 WEBER, Johann Friedrich, Einwohner, Büdner und Altsitzer * Egsdorf Teltowscher Kreis 12.11.1787 + 03.01.1871 |
56. | BULICKE, Friedrich Siegmund Carl, Bauer und Landwehrmann * Egsdorf Teltowscher Kreis 05.10.1789 + Egsdorf Kreis Teltow 02.04.1858 oo 11.12.1812 BULICKE, Caroline * Klein Köris Teltowscher Kreis 18.09.1788 + Egsdorf Kreis Teltow 26.02.1875 |
57. | BULICKE, Christine Caroline * Egsdorf Teltowscher Kreis 31.01.1793 oo I. 19.01.1812 BUSCHACK, Carl Ludwig * Sputendorf Teltowscher Kreis 22.07.1786 + vermißt seit 01.10.1813 oo II. Sputendorf Kreis Teltow 09.04.1820 LUDWIG, Karl Friedrich * Schwerin Teltowscher Kreis 01.08.1793 |
58. | BULICKE, Johann Christian Ludwig, Büdner, Eigentümer, Einwohner, Landwehrmann, Altsitzer * Egsdorf Teltowscher Kreis 05.03.1796 + Buchholz Kreis Beeskow-Storkow 18.11.1871 oo 25.01.1824 PASCHKE, Anne Dorothee Charlotte * Löpten Teltowscher Kreis 07.04.1800 + Löpten Kreis Teltow 18.05.1858 |
59. | BULICKE, Johann, Arbeitsmann zu Toepchin * Egsdorf Teltowscher Kreis 17.12.1799 + Töpchin Kreis Teltow 15.04.1865 oo 19.11.1832 RÖSENER, Marie Dorothea Elisabeth * Kallinchen Teltowscher Kreis 24.03.1799 + Töpchin Kreis Teltow 16.01.1869 |
60. | BULICKE, Friedrich, Dienstknecht hierselbst, Tagelöhner, Arbeitsmann * Egsdorf Teltowscher Kreis 17.12.1799 + Buchholz Kreis Beeskow-Storkow 25.03.1856 oo Buchholz Kreis Beeskow-Storkow 29.09.1833 KRAUSE, Anne Sophie Caroline * Buchholz Kreis Beeskow-Storkow um 08.1809 + Buchholz Kreis Beeskow-Storkow 20.12.1858 |
2 Kinder von Nr. 29 | |
61. | BULICKE, Marie Elisabeth * Neuendorf Teltowscher Kreis 18.09.1799 + Neuendorf Kreis Teltow 07.03.1843 oo Neuendorf Kreis Teltow 10.07.1825 RUDEN, Gottlieb, Einwohner, Großkossäthe und Gerichtsschulze * Jachzenbrück Teltowscher Kreis 14.12.1803 + Neuendorf Kreis Teltow 20.06.1864 |
62. | BULICKE, Anna Caroline * Neuendorf Teltowscher Kreis 12.06.1803 |
4 Kinder von Nr. 35 | |
63. | BULICKE, Christian Friedrich, Büdner, Eigentümer, Einwohner und Soldat * Sputendorf Teltowscher Kreis 10.11.1776 + Potsdam Kreis Havelland 20.12.1813 oo Sputendorf Kreis Teltow 26.04.1807 BULICKE, Christiane Juliane Henriette * Egsdorf Teltowscher Kreis 25.12.1783 + Sputendorf Kreis Teltow 07.01.1831 |
64. | BULICKE, Maria Elisabeth * Sputendorf Teltowscher Kreis 10.12.1780 + Sputendorf Kreis Teltow 04.12.1850 oo HARTMANN, Johann Friedrich, Accisecollector zu Berlin, Eigenthümer * Berlin um 1775 + Sputendorf Kreis Teltow 11.10.1834 |
65. | BULICKE, Anna Louise * Sputendorf Teltowscher Kreis 22.12.1783 + Sputendorf Teltowscher Kreis 31.12.1783 |
66. | BULICKE, Johann Wilhelm, Eigenthümer und Büdner * Sputendorf Teltowscher Kreis 26.09.1789 + Sputendorf Kreis Teltow 26.03.1840 oo Sputendorf Kreis Teltow 10.11.1816 BULICKE, Christiane Juliane Henriette * Egsdorf Teltowscher Kreis 25.12.1783 + Sputendorf Kreis Teltow 07.01.1831 |
1 Kind von Nr. 43 | |
67. | BULICKE, Johann Christoph, Eigenthümer und Büdner * Sputendorf Teltowscher Kreis 15.02.1775 + Sputendorf Kreis Teltow 03.05.1842 oo Berlin Stadt Berlin 01.03.1801 FEHRMANN, Anna Christine * Neuendorf Teltowscher Kreis 09.05.1778 + Sputendorf Kreis Teltow 22.11.1831 |
5 Kinder von Nr. 44 | |
68. | BULICKE, Anna Dorothea * Neuendorf Teltowscher Kreis 27.06.1784 + Neuendorf Teltowscher Kreis 23.05.1787 |
69. | BULICKE, Christian Friedrich, Bauer zu Neuendorf, Dienstknecht * Neuendorf Teltowscher Kreis 22.08.1788 + Neuendorf Kreis Teltow 18.03.1845 oo Neuendorf Kreis Teltow 12.12.1809 PEESCH, Anne Louise * Groß Köris Teltowscher Kreis 07.03.1786 + Neuendorf Kreis Teltow 01.05.1841 |
70. | BULICKE, Anna Dorthea * Neuendorf Teltowscher Kreis 10.05.1792 + Neuendorf Teltowscher Kreis 15.01.1793 |
71. | BULICKE, Maria Elisabeth * Neuendorf Teltowscher Kreis 07.09.1794 + Neuendorf Kreis Teltow 25.04.1813 |
72. | BULICKE, Carl Ludwig * Neuendorf Teltowscher Kreis 28.03.1801 + Neuendorf Kreis Teltow 14.04.1841 |
5 Kinder von Nr. 48 | |
73. | BULICKE, Johann Friedrich Christoph * Klein Köris Kreis Teltow 29.08.1808 + Klein Köris Kreis Teltow 18.03.1829 |
74. | BULICKE, Caroline Wilhelmine * Klein Köris Kreis Teltow 21.05.1811 + Klein Köris Kreis Teltow 07.06.1811 |
75. | BULICKE, Christian Friedrich, Einwohner, Bauer, Mitglied im Gemeindekirchenrat, Altsitzer * Klein Köris Kreis Teltow 01.10.1812 + Klein Köris Kreis Teltow 10.12.1888 oo Zossen Kreis Teltow 29.01.1838 SCHULTZE, Charlotte Caroline * Kallinchen Kreis Teltow 25.10.1815 + Klein Köris Kreis Teltow 05.11.1873 |
76. | BULICKE, Christiane Wilhelmine Henriette * Klein Köris Kreis Teltow 02.03.1819 + Klein Köris Kreis Teltow 18.03.1819 |
77. | BULICKE, August Ferdinand Erdmann, Anbauer und Büdner, Mitglied des Gemeindekirchenrates * Klein Köris Kreis Teltow 05.05.1820 + Klein Köris Kreis Teltow 18.01.1865 oo Gallun Kreis Teltow 13.07.1851 BIENGE, Charlotte Juliane * Gallun Kreis Teltow 03.04.1825 |
8 Kinder von Nr. 51 | |
78. | BULICKE, Anne Louise Friedrike * Egsdorf Kreis Teltow 19.10.1814 + Egsdorf Kreis Teltow 02.05.1818 |
79. | BULICKE, Karl Friedrich Wilhelm * Egsdorf Kreis Teltow 28.08.1816 + Egsdorf Kreis Teltow 13.07.1859 oo Baruth Kreis Jüterbog-Luckenwalde 29.01.1843 POSSELT, Charlotte Friederike * Zesch am See Kreis Jüterbog-Luckenwalde 27.12.1821 + nach 20.01.1860 |
80. | BULICKE, Johann Christian Ludwig * Egsdorf Kreis Teltow 06.04.1819 + Egsdorf Kreis Teltow 11.05.1819 |
81. | BULICKE, Johann Friedrich Erdmann, Bauer, Altsitzer * Egsdorf Kreis Teltow 15.07.1820 + Tornow Kreis Teltow 07.01.1904 oo Tornow Kreis Teltow 20.10.1849 NOACK, Caroline Louise * Tornow Kreis Teltow 14.03.1831 + Tornow Kreis Teltow 20.08.1897 |
82. | BULICKE, Johann Christian Ludwig Ferdinand * Egsdorf Kreis Teltow 16.01.1823 + Egsdorf Kreis Teltow 20.03.1823 |
83. | BULICKE, Johann Friedrich Ferdinand * Egsdorf Kreis Teltow 11.05.1824 + Egsdorf Kreis Teltow 29.06.1824 |
84. | BULICKE, Johann Karl Wilhelm * Egsdorf Kreis Teltow 03.11.1825 + Egsdorf Kreis Teltow 06.11.1825 |
85. | BULICKE, Johanne Caroline * Egsdorf Kreis Teltow 18.12.1826 oo Egsdorf Kreis Teltow 19.10.1845 HENICKE, Johann Friedrich * Neuendorf Kreis Teltow 16.07.1826 |
1 Kind von Nr. 52 | |
86. | GRUBERT, Christian Friedrich * Groß Köris Kreis Teltow 23.02.1821 + 19.08.1903 oo Groß Köris Kreis Teltow 19.08.1855 BULICKE, Caroline Auguste * Sputendorf Kreis Teltow 12.12.1833 + Groß Köris Kreis Teltow 27.10.1915 |
6 Kinder von Nr. 54 | |
87. | BULICKE, Maria Dorothea * Sputendorf Kreis Teltow 10.09.1807 + Schwerin Kreis Teltow 02.05.1835 oo Schwerin Kreis Teltow 16.03.1828 BULISCH, Johann Christoph Erdmann, Kossäthe u. Gerichtsmann zu Schwerin, Einwohner, Altsitzer * Schwerin Teltowscher Kreis 19.02.1805 + Schwerin Kreis Teltow 25.03.1872 |
88. | BULICKE, Friedrich Wilhelm, Arbeitsmann zu Kiekebusch und in Schwerin , Einwohner, Tagelöhner * Sputendorf Kreis Teltow 19.07.1811 + Schwerin Kreis Teltow 21.07.1875 oo Königs Wusterhausen Kreis Teltow 03.10.1841 NEUMANN, Caroline Henriette Louise * Hoherlehme Kreis Teltow 11.02.1820 + Schwerin Kreis Teltow 26.02.1892 |
89. | BULICKE, Anne Louise Friedrike * Sputendorf Kreis Teltow 14.03.1814 oo Sputendorf Kreis Teltow 06.01.1839 BOGEN, Johann Karl August, Herrschaftlicher Schäferknecht zu Rietz Neuendorf * Mahlsdorf Kreis Niederbarnim 03.09.1808 |
90. | BULICKE, Johann Karl, Eigenthümer und Büdner * Sputendorf Kreis Teltow 27.04.1817 + Sputendorf Kreis Teltow 20.05.1852 oo Sputendorf Kreis Teltow 28.02.1841 LAWASCH, Johanne Louise Caroline * Groß Köris Kreis Teltow 18.02.1816 + Sputendorf Kreis Teltow 09.12.1870 |
91. | BULICKE, Friedrich August, Arbeitsmann * Sputendorf Kreis Teltow 14.05.1820 + Mittenwalde Kreis Teltow 10.03.1868 oo Mittenwalde Kreis Teltow 29.08.1847 HAHN, Auguste Amalia * Mittenwalde Kreis Teltow 23.08.1824 + Neukölln Kreis Teltow 01.05.1912 |
92. | BULICKE, Johanne Wilhelmine Henriette * Sputendorf Kreis Teltow 24.01.1825 + Berlin-Rosenthaler Vorstadt 10.04.1890 o-o ... oo I. Buckow Kreis Beeskow-Storkow 01.06.1849 MÜLLER, Carl Heinrich, Oekonom, Pfundbärmehändler, Eigenthümer * Herzberg Amt Herzberg um 1815 |
4 Kinder von Nr. 58 | |
93. | BULICKE, Johann Karl Ludwig, angehender Büdner, Arbeitsmann, Fensterarbeiter hierselbst * Löpten Kreis Teltow 19.04.1824 + Buchholz Kreis Beeskow-Storkow 17.10.1886 oo Buchholz Kreis Beeskow-Storkow 18.04.1854 KALLENBACH, Charlotte Wilhelmine * Teurow Kreis Teltow 08.02.1825 + Wendisch Buchholz Kreis Beeskow-Storkow 28.08.1888 |
94. | BULICKE, Johann Friedrich, Arbeitsmann Tagelöhner Büdner in Löpten * Löpten Kreis Teltow 28.07.1827 + Löpten Kreis Teltow 07.05.1898 oo Tornow Kreis Teltow 17.12.1854 MÜLLER, Johanne Wilhelmine * Tornow Kreis Teltow 12.07.1831 + Löpten Kreis Teltow 05.09.1897 |
95. | BULICKE, Johanne Caroline * Löpten Kreis Teltow 29.03.1831 + 1836 |
96. | BULICKE, Friedrich Ferdinand, Einwohner, Arbeitsmann, Tagelöhner, Forstarbeiter hier * Löpten Kreis Teltow 23.09.1835 + Wendisch Buchholz Kreis Beeskow-Storkow 11.01.1919 oo Löpten Kreis Teltow 01.12.1861 KALLENBACH, Marie Henriette Louise * Teurow Kreis Teltow 07.10.1835 + Wendisch Buchholz Kreis Beeskow-Storkow 15.04.1924 |
3 Kinder von Nr. 59 | |
97. | BULICKE, Carl Ludwig * Töpchin Kreis Teltow 16.02.1833 oo 16.11.1862 WOLTER, Wilhelmine Charlotte Friederike * Töpchin Kreis Teltow 13.04.1821 |
98. | BULICKE, Johann Friedrich Wilhelm * Töpchin Kreis Teltow 16.02.1833 + Teupitz Kreis Teltow 17.12.1850 |
99. | BULICKE, August, Arbeitsmann und Arbeiter zu Toepchin, Handelsmann * Töpchin Kreis Teltow 08.03.1840 + Paplitz Kreis Jüterbog-Luckenwalde 13.04.1923 oo I. Töpchin Kreis Teltow 26.10.1867 FÄHRMANN, Anne Charlotte Caroline * Töpchin Kreis Teltow 07.01.1840 + Töpchin Kreis Teltow 14.07.1873 oo II. Zossen Kreis Teltow 19.02.1876 FÄHRMANN, Auguste Ernestine Pauline * Töpchin Kreis Teltow 29.07.1842 + um 1883 oo III. Paplitz Kreis Jüterbog-Luckenwalde 21.03.1885 SCHULZE, Auguste * Paplitz Kreis Jüterbog-Luckenwalde 21.03.1854 + Paplitz Kreis Jüterbog-Luckenwalde 15.11.1898 |
4 Kinder von Nr. 60 | |
100. | BULICKE, Johann Friedrich Carl, Drechslergesell, Drechsler, Drechslermeister * Buchholz Kreis Beeskow-Storkow 26.01.1834 + Berlin-Friedrich-Wilhelm-Stadt 25.01.1874 oo Berlin-Luisenstadt 09.03.1862 HENZKE, Anne Caroline Wilhelmine * Buchholz Kreis Teltow-Storkow 14.02.1834 + Berlin-Pankow 03.01.1889 |
